<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Corea Huntington Española</title>
	<atom:link href="http://www.e-huntington.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-huntington.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Murcia, Canarias, Valenciana y Cataluña, las que más recortan en calidad asistencial</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-murcia-canarias-comunidad-valenciana-cataluna-comunidades-mas-recortado-calidad-asistencial-20120222173920.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-murcia-canarias-comunidad-valenciana-cataluna-comunidades-mas-recortado-calidad-asistencial-20120222173920.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-murcia-canarias-comunidad-valenciana-cataluna-comunidades-mas-recortado-calidad-asistencial-20120222173920.html</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha denunciado, a través de un informe, que cada día son más las autonomías que se suman a la política de recortes en materia sanitaria. Teniendo en cuenta las medidas tomadas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/murcia-canarias-valenciana-y-cataluna-las-que-mas-recortan-en-calidad-asistencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada cuatro mujeres en edad menopáusica requiere tratamiento</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-cuatro-mujeres-edad-menopausica-requiere-tratamiento-20120222164743.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-cuatro-mujeres-edad-menopausica-requiere-tratamiento-20120222164743.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-cuatro-mujeres-edad-menopausica-requiere-tratamiento-20120222164743.html</guid>
		<description><![CDATA[Una de cada cuatro mujeres en edad menopáusica requiere de tratamiento, si bien menos del cuatro por ciento sigue una terapia hormonal, según han expuesto este miércoles diversos especialistas reunidos en el 'II Curso de Climaterio y Menopausia', qu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/una-de-cada-cuatro-mujeres-en-edad-menopausica-requiere-tratamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La endometriosis aumenta el riesgo de desarrollar tres tipos de cáncer de ovario</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-eeuu-endometriosis-aumenta-riesgo-desarrollar-tres-tipos-cancer-ovario-20120222134132.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-eeuu-endometriosis-aumenta-riesgo-desarrollar-tres-tipos-cancer-ovario-20120222134132.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-eeuu-endometriosis-aumenta-riesgo-desarrollar-tres-tipos-cancer-ovario-20120222134132.html</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres con endometriosis tienen un riesgo significativamente mayor de padecer hasta tres tipos específicos de cáncer de ovario --el de células claras, el endometrioide y el seroso de bajo grado--, según un estudio de la University of Southern ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/la-endometriosis-aumenta-el-riesgo-de-desarrollar-tres-tipos-de-cancer-de-ovario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro tazas diarias de café mejora el rendimiento cognitivo</title>
		<link>http://www.europapress.es/chance/elbuenvivir/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222164306.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/chance/elbuenvivir/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222164306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/chance/elbuenvivir/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222164306.html</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro tazas diarias de café o el equivalente a 400 miligramos de cafeína aumenta la velocidad de respuesta, la precisión, y hace que la persona cometa menos errores, afirma Ana Adán, profesora del Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/cuatro-tazas-diarias-de-cafe-mejora-el-rendimiento-cognitivo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro tazas diarias de café mejora el rendimiento cognitivo</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222133810.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222133810.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-cuatro-tazas-diarias-cafe-mejora-rendimiento-cognitivo-20120222133810.html</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro tazas diarias de café o el equivalente a 400 miligramos de cafeína aumenta la velocidad de respuesta, la precisión, y hace que la persona cometa menos errores, afirma Ana Adán, profesora del Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/cuatro-tazas-diarias-de-cafe-mejora-el-rendimiento-cognitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores españoles hallan biomarcadores claves para controlar el Chagas</title>
		<link>http://www.europapress.es/madrid/noticia-investigadores-hallan-biomarcadores-claves-controlar-chagas-20120222132809.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/madrid/noticia-investigadores-hallan-biomarcadores-claves-controlar-chagas-20120222132809.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/madrid/noticia-investigadores-hallan-biomarcadores-claves-controlar-chagas-20120222132809.html</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Red de Investigación en Enfermedades Tropicales (RICET) del Instituto de Salud Carlos III han descubierto biomarcadores claves para controlar la Enfermedad de Chagas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/investigadores-espanoles-hallan-biomarcadores-claves-para-controlar-el-chagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una fuerte &quot;barrera&quot; intestinal podría prevenir el cáncer en el resto del cuerpo</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-fuerte-barrera-intestinal-podria-prevenir-cancer-resto-cuerpo-20120222122107.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-fuerte-barrera-intestinal-podria-prevenir-cancer-resto-cuerpo-20120222122107.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-fuerte-barrera-intestinal-podria-prevenir-cancer-resto-cuerpo-20120222122107.html</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores, de la Universidad Thomas Jefferson, ha observado que el silenciamiento de los receptores hormonales debilita la barrera intestinal, haciendo que el cuerpo sea más susceptible al cáncer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/una-fuerte-barrera-intestinal-podria-prevenir-el-cancer-en-el-resto-del-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCAA deben pagar casi 1.000 millones de intereses de demora por su deuda sanitaria</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-ccaa-deberian-pagar-casi-1000-millones-euros-intereses-demora-deuda-sanitaria-20120222121250.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-ccaa-deberian-pagar-casi-1000-millones-euros-intereses-demora-deuda-sanitaria-20120222121250.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-ccaa-deberian-pagar-casi-1000-millones-euros-intereses-demora-deuda-sanitaria-20120222121250.html</guid>
		<description><![CDATA[Las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/ccaa-deben-pagar-casi-1-000-millones-de-intereses-de-demora-por-su-deuda-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños que rechazan actuar según los roles propios de su género sufren más desórdenes de estrés postraumático</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/noticia-eeuu-ninos-rechazan-actuar-roles-propios-genero-sufren-mas-desordenes-estres-postraumatico-20120222114028.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/noticia-eeuu-ninos-rechazan-actuar-roles-propios-genero-sufren-mas-desordenes-estres-postraumatico-20120222114028.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/noticia-eeuu-ninos-rechazan-actuar-roles-propios-genero-sufren-mas-desordenes-estres-postraumatico-20120222114028.html</guid>
		<description><![CDATA[Los niños y niñas que no actúan según los roles y características asignadas tradicionalmente a su género, vistiendo y comportándose de forma diferente a lo esperado, tienen más probabilidades de sufrir abusos por parte de sus padres u otros adu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/los-ninos-que-rechazan-actuar-segun-los-roles-propios-de-su-genero-sufren-mas-desordenes-de-estres-postraumatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El miedo a quedarse en paro acaba afectando negativamente al rendimiento de los trabajadores</title>
		<link>http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-miedo-quedarse-paro-acaba-afectando-negativamente-rendimiento-trabajadores-20120222113015.html</link>
		<comments>http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-miedo-quedarse-paro-acaba-afectando-negativamente-rendimiento-trabajadores-20120222113015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press - Salud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-miedo-quedarse-paro-acaba-afectando-negativamente-rendimiento-trabajadores-20120222113015.html</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia muestra como la inseguridad laboral y el temor de muchos trabajadores por quedarse sin empleo acaba afectando negativamente a su rendimiento profesional, ya que genera insat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-huntington.org/2012/02/el-miedo-a-quedarse-en-paro-acaba-afectando-negativamente-al-rendimiento-de-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

